Player: Paul Mullan
Club | Garioch Squash Club |
Last Updated | 29/11/12 1:45 pm |
For: Garioch 2 (Season: 2021-22; League: OPEN 2)
Date | Against | Game Scores | Tie Result | Tie | Against (Team) | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/10/21 | (A) | Jack Mackey | 14-16 15-8 15-5 15-1 | Won (3-1) | 3 | AU Students 2 | Won (20-1) | ![]() |
21/10/21 | (H) | Aqeel Ajazi | 18-16 9-15 16-18 8-15 | Lost (1-3) | 2 | Shell 2 | Lost (6-18) | ![]() |
28/10/21 | (A) | Craig Angus | 13-15 7-15 16-14 4-15 | Lost (1-3) | 2 | Aker Phoenix | Lost (3-20) | ![]() |
02/12/21 | (H) | Marcus Henderson | 10-15 15-13 15-9 15-8 | Won (3-1) | 2 | AU Students 2 | Lost (9-15) | ![]() |
16/12/21 | (H) | Kris Stuart | 15-8 15-7 15-8 | Won (3-0) | 3 | Aker Phoenix | Won (20-2) | ![]() |
17/02/22 | (A) | Chris Cook | 8-15 15-11 15-12 15-9 | Won (3-1) | 3 | Aker Phoenix | Lost (11-16) | ![]() |
03/03/22 | (A) | Keith Thomson | 15-12 15-8 15-4 | Won (3-0) | 2 | Banchory | Won (15-8) | ![]() |
17/03/22 | (A) | Craig Cummine | 7-15 15-5 15-7 15-3 | Won (3-1) | 2 | ASRC Osborne 2 | Won (17-6) | ![]() |
24/03/22 | (H) | Rob Skinner | 15-10 15-11 15-5 | Won (3-0) | 3 | Banchory | Won (20-3) | ![]() |
For: Garioch 1 (Season: 2021-22; League: OPEN 1)
Date | Against | Game Scores | Tie Result | Tie | Against (Team) | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/21 | (H) | Alan Finlay | 11-3 11-4 11-6 | Won (3-0) | 4 | ASV Big Dog | Won (17-3) | ![]() |
27/01/22 | (A) | Matt Humphreys | 8-11 7-11 11-8 8-11 | Lost (1-3) | 5 | ASV Big Dog | Lost (5-17) | ![]() |
10/03/22 | (A) | Calum Masson | 7-11 11-8 16-14 8-11 8-11 | Lost (2-3) | 5 | Resys | Lost (8-14) | ![]() |
31/03/22 | (H) | Danny Hawthorn | 11-8 8-11 11-7 11-9 | Won (3-1) | 5 | Resys | Won (14-7) | ![]() |