League table (OPEN 1)
Team Name | Pld | W | L | F | A | Pen | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC GearPest | 21 | 19 | 2 | 361 | 138 | 0 | 361 |
ASRC TRAC | 21 | 16 | 5 | 330 | 159 | 0 | 330 |
ASRC Osborne SKN 1 | 21 | 16 | 5 | 322 | 156 | 0 | 322 |
Shell 1 | 21 | 12 | 9 | 271 | 229 | 0 | 271 |
ASV 1 | 21 | 9 | 12 | 241 | 248 | 0 | 241 |
Peter Nicol Centre 1 | 21 | 9 | 12 | 229 | 271 | 5 | 224 |
Kippie 1 | 21 | 3 | 18 | 134 | 346 | 0 | 134 |
Keyhead 1 | 21 | 0 | 21 | 65 | 406 | 0 | 65 |
Fixtures: Latest results All
Date | Against | Result | |
---|---|---|---|
(A) | ASRC TRAC | Lost (0-20) | |
(H) | Shell 1 | Lost (9-19) | |
(H) | ASRC Osborne SKN 1 | Won (17-6) | |
(A) | Keyhead 1 | Won (19-4) | |
(H) | ASRC GearPest | Lost (9-18) | |
(A) | Kippie 1 | Won (20-2) | |
(A) | Peter Nicol Centre 1 | Won (16-7) | |
(H) | ASRC TRAC | Lost (7-16) | ![]() |
Players: Team players
Full Name | Appearances |
---|---|
John Alexander | 21 |
Stuart Andrew | 19 |
Ross Andrew | 17 |
Graham Melvin | 14 |
Andy Mott | 9 |
Jarod Shuttleworth | 7 |
Stewart Brown | 7 |
Andy Starkey | 6 |
Alan Ross | 3 |
Ben Hutchison | 1 |
Ricky Towler | 1 |