League table (OPEN 1)
Team Name | Pld | W | L | F | A | Pen | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC GearPest | 21 | 19 | 2 | 361 | 138 | 0 | 361 |
ASRC TRAC | 21 | 16 | 5 | 330 | 159 | 0 | 330 |
ASRC Osborne SKN 1 | 21 | 16 | 5 | 322 | 156 | 0 | 322 |
Shell 1 | 21 | 12 | 9 | 271 | 229 | 0 | 271 |
ASV 1 | 21 | 9 | 12 | 241 | 248 | 0 | 241 |
Peter Nicol Centre 1 | 21 | 9 | 12 | 229 | 271 | 5 | 224 |
Kippie 1 | 21 | 3 | 18 | 134 | 346 | 0 | 134 |
Keyhead 1 | 21 | 0 | 21 | 65 | 406 | 0 | 65 |
Fixtures: Latest results All
Date | Against | Result | |
---|---|---|---|
(H) | ASRC Osborne SKN 1 | Lost (4-17) | |
(H) | Keyhead 1 | Won (18-7) | |
(H) | ASRC TRAC | Lost (7-19) | |
(A) | Kippie 1 | Won (14-8) | |
(H) | Shell 1 | Won (15-10) | |
(A) | ASRC GearPest | Lost (3-20) | |
(H) | ASV 1 | Lost (7-16) | |
(A) | ASRC Osborne SKN 1 | Lost (9-18) | ![]() |
Players: Team players
Full Name | Appearances |
---|---|
Andrew Laing | 20 |
Danny Molyneux | 18 |
Sam Jones | 16 |
Iain Young | 14 |
Martin Robertson | 13 |
Andy Hamer | 12 |
Robyn Young | 5 |
Craig Angus | 2 |
Ali Crawford | 1 |
Andrew Darcy-Evans | 1 |
Ben Herson | 1 |
Pete Sykes | 1 |